В наличии
Вид | маячковый |
Длина | 3 м |
Толщина | 6 мм |
Характеристики
В наличии
Вид | маячковый |
Длина | 3 м |
Толщина | 10 мм |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние |
Вес | 30 кг |
Жизнеспособность раствора | не менее 120 мин |
Основание | бетон, гипсокартон (ГКЛ), кирпич, цементная штукатурка, цементно-стружечная плита (ЦСП) |
Прочность на сжатие через 28 суток | ≥ 3 МПа |
Прочность на изгиб через 28 суток | ≥ 1,5 МПа |
Расход сухой смеси | 10 кг/м² при слое 10мм |
Толщина слоя | 5-50 мм |
Тип штукатурки | гипсовая |
Цвет | светло-серый |
Характеристики
В наличии
Длина | 2,5 м |
Размер | 12,5*12,5см |
Характеристики
В наличии
Длина | 2,4 м |
Ширина | 6 мм |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 2-3 часа |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Размер зерна | 2,5мм |
Расход сухой смеси | 1,7-2,2 кг/м² на 1мм |
Серия | TEXTURA |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Упаковка | крафт-мешок |
Фактура | короед |
Цвет | белый/серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 2-3 часа |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Размер зерна | 2мм |
Расход сухой смеси | 1.7-2.2 кг/м² на 1мм |
Серия | TEXTURA |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Упаковка | крафт-мешок |
Фактура | короед |
Цвет | белый/серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 2-3 часа |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Размер зерна | 1,5мм |
Расход сухой смеси | 1.7-2.2 кг/м² на 1мм |
Серия | TEXTURA |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Упаковка | крафт-мешок |
Фактура | короед |
Цвет | белый/серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Размер зерна | 2,5мм |
Расход сухой смеси | 1,7-2,2 кг/м² на 1мм |
Серия | TEXTURA |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Фактура | шуба |
Цвет | белый/серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Время высыхания | 5 суток |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 2-3 часа |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Размер зерна | 3мм |
Расход сухой смеси | 1.7-2.2 кг/м² на 1мм |
Серия | TEXTURA |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Упаковка | крафт-мешок |
Фактура | короед |
Цвет | белый/серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 3ч. |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основание | бетон, газо-пенобетонное и др. сильно впитывающее, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), камень, кирпич, пазогребневая плита (ПГП), цементная и гипсовая штукатурка |
Расход сухой смеси | 1,3-1,4 кг/м² на 1мм |
Серия | GROSS |
Способ нанесения | механизированный |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Толщина слоя | 7-40 мм |
Тип штукатурки | цементная |
Цвет | серый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 1ч. |
Морозостойкость | 50 циклов |
Основание | бетон, гипсоволокнистый лист (ГВЛ), древесностружечная плита (ДСП), кирпич, цементная и гипсовая штукатурка |
Паропроницаемость | не менее 0,1 мг/м*ч*Па |
Прочность на сжатие через 28 суток | не менее 6,5 МПа |
Прочность на изгиб через 28 суток | не менее 3 МПа |
Прочность сцепления с основанием через 28 суток | не менее 0,5 МПа |
Размер зерна | 2,5 - 3,0мм |
Расход сухой смеси | 2,8-3,8 кг/м² в зависимости от толщины слоя |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +60 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Упаковка | крафт-мешок |
Фактура | короед |
Цвет | белый |
Характеристики
В наличии
Вид работ | внутренние, наружные |
Вес | 25 кг |
Жизнеспособность раствора | 1,5 ч |
Морозостойкость | 75 циклов |
Основание | бетон, газо-пенобетонное и др. сильно впитывающее, железобетон |
Прочность на сжатие через 28 суток | 5,5 МПа |
Прочность сцепления с основанием через 28 суток | 0,5 МПа |
Размер зерна | 2мм |
Расход сухой смеси | 3,2 кг/м² |
Температура работ и основания | от +5 °C до +30 °C |
Температура эксплуатации | от -50 °C до +70 °C |
Тип штукатурки | цементная |
Фактура | камешковая |
Цвет | белый |
Характеристики